Schiffs-Abzeichen

Schiffe nach den meisten Experten-Abzeichen in bekannten Friendly-Helpers-Spielerprofilen.

Einordnung

Diese Liste fasst die gespeicherten Abzeichen aus bekannten Spielerprofilen zusammen. Gezählt wird, auf welchen Schiffen Spieler ein E-, Klasse-1-, Klasse-2- oder Klasse-3-Abzeichen erreicht haben.

3.418 Spielerprofile in dieser Auswertung · 753 Schiffe nach aktuellem Filter · Datenstand 25.06.2026 20:39 Uhr. Die Seite nutzt gespeicherte Daten und fragt beim Öffnen keine neuen Spielerprofile bei Wargaming ab.

Schiffe mit den meisten E-Abzeichen

Sortierung nach der gewählten Abzeichenklasse. Goldener Punkt = Premiumschiff, silberner Punkt = Spezialschiff.

Rang Schiff Tier Klasse Land E E 1 1 2 2 3 3 Gesamt
1 Grosser Kurfürst Grosser Kurfürst X BB 🇩🇪 121 205 307 223 856
2 Shimakaze Shimakaze X DD 🇯🇵 119 168 264 217 768
3 Libertad Libertad X BB PAm 112 172 227 155 666
4 Montana Montana X BB 🇺🇸 111 157 219 200 687
5 Yamato Yamato X BB 🇯🇵 110 183 284 259 836
6 Schlieffen Schlieffen X BB 🇩🇪 108 176 290 213 787
7 Jäger Jäger IX DD 🇪🇺 105 168 151 119 543
8 Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo X BB 🇮🇹 100 145 218 185 648
9 Napoli Napoli X CA 🇮🇹 97 122 228 211 658
10 Tegetthoff Tegetthoff V BB 🇪🇺 90 202 294 234 820
11 Bismarck Bismarck VIII BB 🇩🇪 80 123 227 158 588
12 Des Moines Des Moines X CA 🇺🇸 75 95 172 152 494
13 Colorado Colorado VII BB 🇺🇸 67 101 117 85 370
14 Hindenburg Hindenburg X CA 🇩🇪 64 120 203 177 564
15 Ipiranga Ipiranga VIII BB PAm 64 126 170 133 493
16 Nagato Nagato VII BB 🇯🇵 61 114 159 112 446
17 Pommern Pommern IX BB 🇩🇪 61 116 168 99 444
18 Stalingrad Stalingrad X CA 🇷🇺 61 73 147 129 410
19 Jinan Jinan X CA PA 61 81 148 105 395
20 Lepanto Lepanto IX BB 🇮🇹 60 124 203 151 538
21 Iowa Iowa IX BB 🇺🇸 59 108 135 98 400
22 Gearing Gearing X DD 🇺🇸 56 75 143 137 411
23 Yoshino Yoshino X CA 🇯🇵 55 85 157 146 443
24 Los Andes Los Andes IX BB PAm 55 112 159 109 435
25 Ohio Ohio X BB 🇺🇸 55 96 120 139 410
26 Zaō Zaō X CA 🇯🇵 51 94 147 126 418
27 Conqueror Conqueror X BB 🇬🇧 50 85 163 127 425
28 Vermont Vermont X BB 🇺🇸 50 81 152 140 423
29 North Carolina North Carolina VIII BB 🇺🇸 50 118 137 98 403
30 Minotaur Minotaur X CA 🇬🇧 50 69 143 137 399
31 Izumo Izumo IX BB 🇯🇵 50 91 116 82 339
32 Deutschland Deutschland VI CA 🇩🇪 49 119 251 203 622
33 Thunderer Thunderer X BB 🇬🇧 48 89 141 118 396
34 Scharnhorst ’43 Scharnhorst ’43 VII BB 🇩🇪 47 135 198 154 534
35 Kitakaze Kitakaze IX DD 🇯🇵 47 72 148 107 374
36 Amagi Amagi VIII BB 🇯🇵 47 76 114 73 310
37 Bourgogne Bourgogne X BB 🇫🇷 46 106 169 144 465
38 Halland Halland X DD 🇪🇺 45 105 168 127 445
39 Salem Salem X CA 🇺🇸 45 78 139 163 425
40 Mecklenburg Mecklenburg X BB 🇩🇪 45 85 134 96 360
41 Valparaíso Valparaíso IX BB PAm 45 57 99 70 271
42 Hawaii Hawaii X CA 🇺🇸 44 60 106 91 301
43 Moskwa Moskwa X CA 🇷🇺 43 87 157 184 471
44 Petropawlowsk Petropawlowsk X CA 🇷🇺 43 88 156 137 424
45 Kagerō Kagerō VIII DD 🇯🇵 43 100 124 79 346
46 Utrecht Utrecht X CA 🇳🇱 43 74 98 82 297
47 Akizuki Akizuki VIII DD 🇯🇵 42 73 136 112 363
48 Tromp Tromp X DD 🇳🇱 42 65 116 123 346
49 Mogami Mogami VIII CA 🇯🇵 42 47 73 81 243
50 Kremlin Kremlin X BB 🇷🇺 41 93 156 146 436
51 Forrest Sherman Forrest Sherman X DD 🇺🇸 41 68 150 129 388
52 Bremen Bremen X CA 🇩🇪 41 69 121 96 327
53 Gouden Leeuw Gouden Leeuw X CA 🇳🇱 40 68 139 146 393
54 Gneisenau Gneisenau VII BB 🇩🇪 40 79 117 91 327
55 Smolensk Smolensk X CA 🇷🇺 40 87 96 95 318
56 Monarch Monarch VIII BB 🇬🇧 40 53 73 54 220
57 U-69 U-69 VI SS 🇩🇪 39 99 156 119 413
58 Harugumo Harugumo X DD 🇯🇵 39 82 143 129 393
59 Königsberg Königsberg V CA 🇩🇪 39 81 152 117 389
60 Shikishima Shikishima X BB 🇯🇵 39 83 124 97 343
61 Kongō Kongō V BB 🇯🇵 39 79 143 75 336
62 Ernst Gaede Ernst Gaede VI DD 🇩🇪 39 61 119 94 313
63 Fusō Fusō VI BB 🇯🇵 38 80 161 124 403
64 U-190 U-190 VIII SS 🇩🇪 38 72 122 95 327
65 Prinz Adalbert Prinz Adalbert X CA 🇩🇪 38 73 100 114 325
66 Iwami Iwami IX BB 🇯🇵 38 60 109 94 301
67 Venezia Venezia X CA 🇮🇹 37 63 113 145 358
68 S-1 S-1 VI SS 🇷🇺 37 65 117 101 320
69 Fubuki Fubuki VI DD 🇯🇵 37 82 109 81 309
70 St. Vincent St. Vincent X BB 🇬🇧 37 51 101 94 283
71 Chios Chios VII BB 🇪🇺 36 101 191 96 424
72 Manteuffel Manteuffel IX CA 🇩🇪 35 91 140 91 357
73 Tirpitz Tirpitz VIII BB 🇩🇪 35 78 115 109 337
74 Daring Daring X DD 🇬🇧 35 46 111 104 296
75 New Mexico New Mexico VI BB 🇺🇸 35 77 103 76 291
76 Maine Maine BB 🇺🇸 35 56 97 91 279
77 Worcester Worcester X CA 🇺🇸 34 69 124 111 338
78 Akatsuki Akatsuki VII DD 🇯🇵 34 79 127 88 328
79 U-4501 U-4501 X SS 🇩🇪 34 74 100 118 326
80 Azuma Azuma IX CA 🇯🇵 34 50 95 64 243
81 Sibir Sibir X BB 🇷🇺 34 37 53 50 174
82 République République X BB 🇫🇷 33 78 133 151 395
83 Jaarsveld Jaarsveld VIII CA 🇳🇱 33 84 133 107 357
84 Menno van Coehoorn Menno van Coehoorn IX CA 🇳🇱 33 91 122 71 317
85 Preussen Preussen X BB 🇩🇪 32 107 166 141 446
86 Metz Metz VIII CA 🇫🇷 32 81 134 109 356
87 Admiral Scheer Admiral Scheer VII CA 🇩🇪 32 77 135 101 345
88 Nürnberg Nürnberg VI CA 🇩🇪 32 79 122 81 314
89 Satsuma Satsuma BB 🇯🇵 32 50 94 102 278
90 Yūgumo Yūgumo IX DD 🇯🇵 32 62 96 65 255
91 Farragut Farragut VI DD 🇺🇸 32 59 96 68 255
92 Yumihari Yumihari VIII BB 🇯🇵 32 61 85 73 251
93 Mutsuki Mutsuki V DD 🇯🇵 32 60 83 66 241
94 Adatara Adatara IX BB 🇯🇵 32 50 73 45 200
95 Bungo Bungo X BB 🇯🇵 31 51 125 108 315
96 Anhalt Anhalt VIII BB 🇩🇪 31 63 94 105 293
97 Cachalot Cachalot VI SS 🇺🇸 31 64 103 77 275
98 Musashi Musashi IX BB 🇯🇵 31 51 89 91 262
99 Buffalo Buffalo IX CA 🇺🇸 31 51 83 63 228
100 Lion Lion IX BB 🇬🇧 31 55 78 39 203
101 Wisconsin Wisconsin X BB 🇺🇸 30 59 87 88 264
102 Zieten Zieten VIII BB 🇩🇪 30 60 93 73 256
103 King George V King George V VII BB 🇬🇧 30 47 84 65 226
104 Vittorio Veneto Vittorio Veneto VIII BB 🇮🇹 30 46 82 66 224
105 Minnesota Minnesota IX BB 🇺🇸 30 52 71 52 205
106 Prinz Heinrich Prinz Heinrich VII BB 🇩🇪 29 63 90 70 252
107 Prinz Rupprecht Prinz Rupprecht IX BB 🇩🇪 29 77 81 62 249
108 Roon Roon IX CA 🇩🇪 29 50 82 59 220
109 Slawa Slawa X BB 🇷🇺 29 36 67 71 203
110 Bayern Bayern VI BB 🇩🇪 28 86 126 92 332
111 Wladiwostok Wladiwostok VIII BB 🇷🇺 28 73 97 67 265
112 Missouri Missouri IX BB 🇺🇸 28 64 80 85 257
113 Baltimore Baltimore VIII CA 🇺🇸 28 61 99 64 252
114 Richelieu Richelieu VIII BB 🇫🇷 28 66 91 64 249
115 Alsace Alsace IX BB 🇫🇷 28 58 89 66 241
116 Yorck Yorck VII CA 🇩🇪 28 44 98 68 238
117 Groningen Groningen IX DD 🇳🇱 28 44 85 74 231
118 Sowjetski Sojus Sowjetski Sojus IX BB 🇷🇺 28 49 76 69 222
119 Friedrich der Grosse Friedrich der Grosse IX BB 🇩🇪 26 92 138 93 349
120 Marceau Marceau X DD 🇫🇷 26 48 125 103 302
121 Omaha Omaha V CA 🇺🇸 26 69 105 98 298
122 Hayate Hayate X DD 🇯🇵 26 60 108 96 290
123 Admiral Hipper Admiral Hipper VIII CA 🇩🇪 26 62 109 90 287
124 König König V BB 🇩🇪 26 54 109 89 278
125 Hatsuharu Hatsuharu VI DD 🇯🇵 26 48 98 88 260
126 New York New York V BB 🇺🇸 26 74 87 70 257
127 Ibuki Ibuki IX CA 🇯🇵 26 48 75 48 197
128 Alberico da Barbiano Alberico da Barbiano X DD 🇮🇹 26 38 69 53 186
129 New Orleans New Orleans VII CA 🇺🇸 26 40 45 60 171
130 Ägir Ägir IX CA 🇩🇪 25 85 128 113 351
131 Enigheten Enigheten VIII BB 🇪🇺 25 74 105 87 291
132 San Diego San Diego VIII CA 🇺🇸 25 52 97 111 285
133 Yueyang Yueyang X DD PA 25 50 87 103 265
134 Marseille Marseille X CA 🇫🇷 25 53 90 92 260
135 Sinop Sinop VII BB 🇷🇺 25 69 91 73 258
136 Błyskawica Błyskawica VII DD 🇪🇺 25 52 90 89 256
137 Kii Kii VIII BB 🇯🇵 25 41 104 84 254
138 Ismail Ismail VI BB 🇷🇺 25 53 90 77 245
139 Almirante Cochrane Almirante Cochrane VI CA PAm 25 43 79 68 215
140 Undine Undine VI SS 🇬🇧 25 45 71 55 196
141 Knesebeck Knesebeck VIII CA 🇩🇪 24 78 113 80 295
142 Yamagiri Yamagiri DD 🇯🇵 24 56 85 78 243
143 Duke of York Duke of York VII BB 🇬🇧 24 58 73 82 237
144 Lüshun B Lüshun B X DD PA 24 50 81 79 234
145 Gustav den Store Gustav den Store IX BB 🇪🇺 24 72 87 48 231
146 Brandenburg Brandenburg VIII BB 🇩🇪 24 49 88 70 231
147 Shinonome B Shinonome B VI DD 🇯🇵 24 31 85 80 220
148 Lyon Lyon VII BB 🇫🇷 24 49 83 55 211
149 Minekaze Minekaze V DD 🇯🇵 23 47 128 87 285
150 Cleveland Cleveland VIII CA 🇺🇸 23 65 103 64 255
151 Wjasma Wjasma IX CA 🇷🇺 23 47 94 70 234
152 Riga Riga IX CA 🇷🇺 23 62 77 72 234
153 Kansas Kansas VIII BB 🇺🇸 23 56 76 62 217
154 Harbin Harbin VIII CA PA 23 40 73 52 188
155 Benham Benham IX DD 🇺🇸 23 36 39 33 131
156 Prinz Eitel Friedrich Prinz Eitel Friedrich VI BB 🇩🇪 22 57 125 106 310
157 T-22 T-22 V DD 🇩🇪 22 62 111 86 281
158 U-2501 U-2501 X SS 🇩🇪 22 55 92 68 237
159 Queen Elizabeth Queen Elizabeth VI BB 🇬🇧 22 49 73 52 196
160 Jean Bart Jean Bart IX BB 🇫🇷 22 43 65 62 192
161 Iron Duke Iron Duke V BB 🇬🇧 22 44 75 41 182
162 Giulio Cesare Giulio Cesare V BB 🇮🇹 22 25 37 48 132
163 GQ Johnny GQ Johnny IX DD 🇺🇸 21 53 81 109 264
164 Sejong Sejong IX CA PA 21 63 99 77 260
165 Castilla Castilla X CA 🇪🇸 21 34 96 88 239
166 Karl XIV Johan Karl XIV Johan IX BB 🇪🇺 21 46 84 88 239
167 Hannover Hannover BB 🇩🇪 21 50 90 69 230
168 Pjotr Weliki Pjotr Weliki V BB 🇷🇺 21 53 97 48 219
169 Furutaka Furutaka V CA 🇯🇵 21 41 84 72 218
170 Cerberus Cerberus X CA CW 21 41 72 64 198
171 Myōkō Myōkō VII CA 🇯🇵 21 44 76 46 187
172 Balao Balao X SS 🇺🇸 21 38 53 65 177
173 Christopher Christopher IX DD 🇺🇸 21 36 71 39 167
174 Mahan Mahan VII DD 🇺🇸 21 42 54 46 163
175 Boise Boise VII CA 🇺🇸 21 38 49 35 143
176 Alexander Newski Alexander Newski X CA 🇷🇺 20 53 81 85 239
177 Fletcher Fletcher IX DD 🇺🇸 20 66 88 65 239
178 Georgia Georgia IX BB 🇺🇸 20 46 90 76 232
179 Agincourt Agincourt V BB 🇬🇧 20 38 83 86 227
180 La Argentina La Argentina V CA PAm 20 38 105 61 224
181 Yodo Yodo X CA 🇯🇵 20 36 77 81 214
182 Derfflinger Derfflinger V BB 🇩🇪 20 40 82 64 206
183 Aoba Aoba VI CA 🇯🇵 20 49 70 53 192
184 Salmon Salmon VIII SS 🇺🇸 20 35 80 52 187
185 Tempesta Nera Tempesta Nera X BB 🇮🇹 20 30 58 64 172
186 Neptune Neptune IX CA 🇬🇧 20 36 55 57 168
187 La Galissonnière La Galissonnière VI CA 🇫🇷 20 28 67 39 154
188 Andalucía Andalucía IX CA 🇪🇸 20 25 49 40 134
189 Rhode Island B Rhode Island B X BB 🇺🇸 20 14 28 20 82
190 Hughes Hughes VII DD 🇺🇸 19 73 138 99 329
191 Shinonome Shinonome VI DD 🇯🇵 19 51 118 114 302
192 Mainz Mainz VIII CA 🇩🇪 19 58 93 75 245
193 Incomparable Incomparable X BB 🇬🇧 19 62 65 57 203
194 Ruggiero di Lauria Ruggiero di Lauria X BB 🇮🇹 19 37 79 67 202
195 Roussillon Roussillon IX BB 🇫🇷 19 42 69 71 201
196 Oregon Oregon X BB 🇺🇸 19 39 70 71 199
197 Cossack Cossack VIII DD 🇬🇧 19 36 75 65 195
198 Helena Helena VII CA 🇺🇸 19 46 51 48 164
199 Irresistible Irresistible X BB CW 19 33 36 29 117
200 Shiratsuyu Shiratsuyu VII DD 🇯🇵 18 61 103 90 272
201 Kushiro Kushiro X CA 🇯🇵 18 30 96 96 240
202 Gallant Gallant VI DD 🇬🇧 18 37 95 86 236
203 Pensacola Pensacola VI CA 🇺🇸 18 47 80 70 215
204 Nicholas Nicholas V DD 🇺🇸 18 61 67 60 206
205 Agano Agano V CA 🇯🇵 18 55 79 51 203
206 Aki Aki X BB 🇯🇵 18 36 74 71 199
207 Marcantonio Colonna Marcantonio Colonna VIII BB 🇮🇹 18 41 65 75 199
208 Dallas Dallas VI CA 🇺🇸 18 56 64 56 194
209 Trento Trento VI CA 🇮🇹 18 25 83 67 193
210 Fiji Fiji VII CA 🇬🇧 18 41 66 67 192
211 Seattle Seattle IX CA 🇺🇸 18 41 65 58 182
212 Kearsarge Kearsarge IX BB 🇺🇸 18 33 58 58 167
213 Massachusetts B Massachusetts B VIII BB 🇺🇸 18 34 56 55 163
214 Willem de Eerste Willem de Eerste X BB 🇳🇱 18 33 58 46 155
215 Prins van Oranje Prins van Oranje X CA 🇳🇱 18 26 51 53 148
216 Tennessee Tennessee VIII BB 🇺🇸 18 31 50 49 148
217 Grom Grom VII DD 🇪🇺 18 29 53 37 137
218 La Pampa La Pampa X DD PAm 18 19 32 26 95
219 Gambia Gambia VII CA CW 17 34 82 99 232
220 De Grasse De Grasse VI CA 🇫🇷 17 42 82 90 231
221 Dunkerque Dunkerque VI BB 🇫🇷 17 37 85 82 221
222 Ranger Ranger VI CV 🇺🇸 17 34 79 86 216
223 Coronel Bolognesi Coronel Bolognesi VII CA PAm 17 49 89 59 214
224 Benson Benson VIII DD 🇺🇸 17 54 88 46 205
225 Scharnhorst Scharnhorst VII BB 🇩🇪 17 33 78 75 203
226 Kalmar Kalmar V DD 🇪🇺 17 37 72 77 203
227 Normandie Normandie VI BB 🇫🇷 17 45 69 63 194
228 Aigle Aigle VI DD 🇫🇷 17 23 71 70 181
229 Z-44 Z-44 IX DD 🇩🇪 17 40 66 49 172
230 Gokase Gokase VI CA 🇯🇵 17 33 59 50 159
231 Auckland Auckland VIII CA CW 17 30 60 48 155
232 Bretagne Bretagne V BB 🇫🇷 17 40 56 38 151
233 Z-46 Z-46 IX DD 🇩🇪 17 27 47 44 135
234 Chung Mu Chung Mu IX DD PA 17 25 57 33 132
235 L-20 L-20 VIII SS 🇷🇺 17 34 42 32 125
236 Sicilia Sicilia X BB 🇮🇹 17 17 46 42 122
237 Taihang Taihang IX BB PA 17 24 30 38 109
238 Z-52 Z-52 X DD 🇩🇪 16 49 103 93 261
239 Defence Defence X CA 🇬🇧 16 25 77 102 220
240 Mackensen Mackensen VI BB 🇩🇪 16 51 89 62 218
241 Thor Thor X BB 🇪🇺 16 43 86 72 217
242 Yorktown Yorktown VIII CV 🇺🇸 16 42 77 82 217
243 Álvaro de Bazán Álvaro de Bazán X DD 🇪🇸 16 29 85 63 193
244 Atago Atago VIII CA 🇯🇵 16 50 64 62 192
245 Rahmat Rahmat VI CA PA 16 26 69 71 182
246 Schtschors Schtschors VII CA 🇷🇺 16 39 67 57 179
247 Kijkduin Kijkduin VI CA 🇳🇱 16 37 60 63 176
248 Gdańsk Gdańsk X DD 🇪🇺 16 32 64 61 173
249 Eendracht Eendracht VII CA 🇳🇱 16 36 59 60 171
250 Budjonny Budjonny VI CA 🇷🇺 16 37 60 55 168
251 Admiral Nachimow Admiral Nachimow X CV 🇷🇺 16 26 48 68 158
252 Jean Bart B Jean Bart B IX BB 🇫🇷 16 40 48 53 157
253 Brindisi Brindisi IX CA 🇮🇹 16 41 47 47 151
254 Essex Essex X CV 🇺🇸 16 26 58 46 146
255 Cassard Cassard X DD 🇫🇷 16 22 50 53 141
256 Gnewny Gnewny VI DD 🇷🇺 16 25 57 36 134
257 Gustav-Julius Maerker Gustav-Julius Maerker VIII DD 🇩🇪 16 23 40 46 125
258 Brisbane Brisbane X CA CW 15 60 112 124 311
259 Andrea Doria Andrea Doria VI BB 🇮🇹 15 53 92 53 213
260 Blücher Blücher IX CA 🇩🇪 15 39 67 75 196
261 Goliath Goliath X CA 🇬🇧 15 31 68 66 180
262 Admiral Graf Spee Admiral Graf Spee VI CA 🇩🇪 15 23 59 76 173
263 Prinz Eugen Prinz Eugen VIII CA 🇩🇪 15 23 70 61 169
264 Shimanto Shimanto VIII CA 🇯🇵 15 36 62 54 167
265 Atlanta Atlanta VII CA 🇺🇸 15 28 57 67 167
266 Grosowoi Grosowoi X DD 🇷🇺 15 20 55 70 160
267 Lightning Lightning VIII DD 🇬🇧 15 33 67 43 158
268 Duncan Duncan IX BB 🇬🇧 15 37 57 40 149
269 Alabama Alabama VIII BB 🇺🇸 15 22 47 50 134
270 Nebraska Nebraska VIII BB 🇺🇸 15 28 41 48 132
271 Dmitri Donskoi Dmitri Donskoi IX CA 🇷🇺 15 30 41 39 125
272 Thrasher Thrasher X SS 🇬🇧 15 28 36 36 115
273 Kiberpankow Kiberpankow VIII CA 🇷🇺 15 14 38 40 107
274 Monmouth Monmouth X CA 🇬🇧 15 17 24 30 86
275 Henri IV Henri IV X CA 🇫🇷 14 38 78 106 236
276 Conte di Cavour Conte di Cavour V BB 🇮🇹 14 55 88 78 235
277 Osborne Osborne VIII DD 🇺🇸 14 51 88 53 206
278 Algérie Algérie VII CA 🇫🇷 14 33 85 71 203
279 Francesco Caracciolo Francesco Caracciolo VII BB 🇮🇹 14 53 80 47 194
280 Svea Svea X CA 🇪🇺 14 31 80 61 186
281 Alaska Alaska IX CA 🇺🇸 14 39 76 52 181
282 Hawke Hawke VIII BB 🇬🇧 14 39 53 45 151
283 Ignacio Allende Ignacio Allende VIII CA PAm 14 31 46 44 135
284 Illinois Illinois IX BB 🇺🇸 14 28 47 41 130
285 Sturdy Sturdy VIII SS 🇬🇧 14 40 43 31 128
286 Colbert Colbert X CA 🇫🇷 14 25 47 39 125
287 Småland Småland X DD 🇪🇺 14 24 40 46 124
288 Lüshun Lüshun X DD PA 14 19 47 43 123
289 Devastation Devastation BB 🇬🇧 14 28 46 30 118
290 Felix Schultz Felix Schultz IX DD 🇩🇪 14 23 46 32 115
291 Zara Zara VII CA 🇮🇹 13 44 77 65 199
292 Independence Independence VI CV 🇺🇸 13 39 80 65 197
293 Laffey Laffey X DD 🇺🇸 13 32 56 82 183
294 Somme Somme IX DD 🇬🇧 13 23 66 78 180
295 Max Immelmann Max Immelmann X CV 🇩🇪 13 15 57 89 174
296 Yūdachi Yūdachi VII DD 🇯🇵 13 32 63 64 172
297 Patrie Patrie BB 🇫🇷 13 26 60 68 167
298 Chumphon Chumphon VII CA PA 13 38 65 48 164
299 Chabarowsk Chabarowsk X DD 🇷🇺 13 22 50 72 157
300 Acasta Acasta V DD 🇬🇧 13 31 63 43 150
301 Öland Öland VIII DD 🇪🇺 13 34 45 50 142
302 Brest Brest IX CA 🇫🇷 13 32 55 38 138
303 Hsienyang Hsienyang VIII DD PA 13 24 63 35 135
304 Alaska B Alaska B IX CA 🇺🇸 13 29 43 49 134
305 Gadjah Mada Gadjah Mada VII DD PA 13 27 40 38 118
306 Z-42 Z-42 X DD 🇩🇪 13 16 39 41 109
307 Tirpitz B Tirpitz B VIII BB 🇩🇪 13 21 43 25 102
308 Friesland Friesland IX DD 🇪🇺 13 15 32 39 99
309 Somers Somers X DD 🇺🇸 13 20 23 20 76
310 Malta Malta X CV 🇬🇧 12 42 76 107 237
311 Ise Ise VI BB 🇯🇵 12 37 86 101 236
312 Montcalm Montcalm VI CA 🇫🇷 12 28 74 98 212
313 Annapolis Annapolis CA 🇺🇸 12 40 66 73 191
314 Tallinn Tallinn VIII CA 🇷🇺 12 57 76 38 183
315 Laudon Laudon VI BB 🇪🇺 12 38 82 51 183
316 Edinburgh Edinburgh VIII CA 🇬🇧 12 26 73 67 178
317 Laso Laso VII CA 🇷🇺 12 31 72 62 177
318 Cataluña Cataluña VIII CA 🇪🇸 12 30 70 59 171
319 Rooke Rooke VII BB 🇬🇧 12 46 65 47 170
320 Rio de Janeiro Rio de Janeiro V BB PAm 12 30 66 62 170
321 Galicia Galicia V CA 🇪🇸 12 37 58 52 159
322 Renown Renown VI BB 🇬🇧 12 33 75 37 157
323 Omono Omono VII CA 🇯🇵 12 42 55 45 154
324 Encounter Encounter IX CA CW 12 30 55 50 147
325 Strasbourg Strasbourg VII BB 🇫🇷 12 25 49 61 147
326 Haarlem Haarlem VIII CA 🇳🇱 12 30 60 37 139
327 Östergötland Östergötland IX DD 🇪🇺 12 31 54 37 134
328 Condé Condé CA 🇫🇷 12 31 35 54 132
329 Hawkins Hawkins V CA 🇬🇧 12 21 53 43 129
330 Tschapaew Tschapaew VIII CA 🇷🇺 12 36 41 39 128
331 Austin Austin X CA 🇺🇸 12 35 43 37 127
332 Furious Furious VI CV 🇬🇧 12 20 43 47 122
333 L’Aventurier L’Aventurier VIII DD 🇫🇷 12 25 42 31 110
334 Sun Yat-Sen Sun Yat-Sen IX BB PA 12 27 48 22 109
335 Wahnsinn Wahnsinn VIII BB 🇩🇪 12 20 37 38 107
336 T-61 T-61 VI DD 🇩🇪 12 20 41 30 103
337 Kamikaze R Kamikaze R V DD 🇯🇵 12 18 30 41 101
338 Mutsu Mutsu VI BB 🇯🇵 11 46 95 90 242
339 Oktjabrskaja Revoljuzija Oktjabrskaja Revoljuzija V BB 🇷🇺 11 45 98 79 233
340 Black Black IX DD 🇺🇸 11 35 80 75 201
341 Elbing Elbing X DD 🇩🇪 11 46 67 66 190
342 Leipzig Leipzig VI CA 🇩🇪 11 26 67 76 180
343 Florida Florida VII BB 🇺🇸 11 35 74 57 177
344 Hyūga Hyūga VII BB 🇯🇵 11 34 60 67 172
345 Marco Polo Marco Polo IX BB 🇮🇹 11 22 75 60 168
346 Amalfi Amalfi VIII CA 🇮🇹 11 38 58 52 159
347 München München VII CA 🇩🇪 11 28 55 64 158
348 Noworossijsk Noworossijsk VI BB 🇷🇺 11 23 54 70 158
349 Leberecht Maass Leberecht Maass VII DD 🇩🇪 11 36 56 47 150
350 Minegumo Minegumo IX DD 🇯🇵 11 27 56 53 147
351 Arizona Arizona VI BB 🇺🇸 11 26 55 55 147
352 Poltawa Poltawa VII BB 🇷🇺 11 26 52 57 146
353 Charles Martel Charles Martel VIII CA 🇫🇷 11 29 54 51 145
354 Carnot Carnot IX CA 🇫🇷 11 17 57 58 143
355 Takahashi Takahashi IX CA 🇯🇵 11 30 52 45 138
356 Icarus Icarus VI DD 🇬🇧 11 28 50 47 136
357 Saint-Louis Saint-Louis IX CA 🇫🇷 11 27 58 33 129
358 Almirante Grau Almirante Grau VIII CA PAm 11 17 48 51 127
359 Roma Roma VIII BB 🇮🇹 11 19 31 47 108
360 Jupiter ’42 Jupiter ’42 VII DD 🇬🇧 11 12 33 46 102
361 Victoria Victoria IX BB 🇪🇸 11 12 33 40 96
362 Luca Tarigo Luca Tarigo VII DD 🇮🇹 11 15 30 39 95
363 Atlântico Atlântico VIII BB PAm 11 15 35 31 92
364 Hotaka Hotaka IX BB 🇯🇵 11 14 23 41 89
365 Ognewoi Ognewoi VIII DD 🇷🇺 11 22 26 28 87
366 Taschkent Taschkent IX DD 🇷🇺 11 9 26 22 68
367 Ryūjō Ryūjō VI CV 🇯🇵 10 35 75 82 202
368 Hood Hood VII BB 🇬🇧 10 25 62 88 185
369 Nürnberg ’44 Nürnberg ’44 VII CA 🇩🇪 10 21 55 89 175
370 Maya Maya VII CA 🇯🇵 10 21 66 71 168
371 Kléber Kléber X DD 🇫🇷 10 29 61 66 166
372 Kotowski Kotowski V CA 🇷🇺 10 34 73 43 160
373 Neustrashimy Neustrashimy IX DD 🇷🇺 10 29 57 63 159
374 Z-23 Z-23 VIII DD 🇩🇪 10 34 63 52 159
375 Kidd Kidd VIII DD 🇺🇸 10 25 60 63 158
376 Raimondo Montecuccoli Raimondo Montecuccoli V CA 🇮🇹 10 26 67 55 158
377 Leander Leander VI CA 🇬🇧 10 32 59 53 154
378 Dmitri Poscharski Dmitri Poscharski VIII CA 🇷🇺 10 25 60 56 151
379 Rodney Rodney VII BB 🇬🇧 10 21 66 52 149
380 Emerald Emerald V CA 🇬🇧 10 34 56 49 149
381 Jutland Jutland IX DD 🇬🇧 10 35 65 38 148
382 Almirante Oquendo Almirante Oquendo IX CA 🇪🇸 10 27 57 49 143
383 Niord Niord IX BB 🇪🇺 10 27 60 44 141
384 Kaga Kaga VIII CV 🇯🇵 10 28 49 49 136
385 Massachusetts Massachusetts VIII BB 🇺🇸 10 23 48 53 134
386 Lenin Lenin VIII BB 🇷🇺 10 23 45 56 134
387 Toulon Toulon VII CA 🇫🇷 10 18 44 60 132
388 Skåne Skåne VII DD 🇪🇺 10 20 55 45 130
389 Tulsa Tulsa IX CA 🇺🇸 10 18 49 50 127
390 Huanghe Huanghe VI CA PA 10 16 38 59 123
391 Santander Santander IX CA PAm 10 23 52 36 121
392 Jianwei Jianwei V DD PA 10 34 49 28 121
393 Varese Varese X CA 🇮🇹 10 30 45 34 119
394 Kronshtadt Kronshtadt IX CA 🇷🇺 10 25 46 35 116
395 Dalian Dalian IX CA PA 10 19 37 50 116
396 Västerås Västerås VI DD 🇪🇺 10 23 38 44 115
397 Podwojskij Podwojskij V DD 🇷🇺 10 20 49 36 115
